当前位置:首页 > 产品中心 > 其他 > PaintChecker工业控制器 > PaintChecker工业控制器

详细介绍
PaintChecker工业控制器
明显优势
| 技术数据| 控制器工业 | ||||||
| 型号 | LP | LED | HP | n-gauge | n-gauge LED | n-gauge HP |
| 传感器输出 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 4/8 | 8 |
| 传感器类型 | 激光 | LED | 大功率激光 | 激光 | LED | 大功率激光 |
| 防眼 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 电源 | 100 - 230 V AC, 50 - 60 Hz | |||||
| 功耗 | 150 W | 200 W | 150 W | 150 W | 200 W | 300 W |
| 电源类型 | 整合 | 分开 | ||||
| 尺寸(L x W x H) | 330 x 272 x 110 mm | 2 x | ||||
| 重量 | 6.4 kg (+ 5.4 kg工业n-gauge HP的额外重量) | |||||
| 接口 | ProfinetIO / deviceNet / NativeIP: RJ45 USB | |||||
| 湿度 | 0 - 90%,非凝结 | |||||
| 运行温度 | 10 - 40 °C | |||||
| 接受温度 | 0 - 50 °C | |||||
| 保护等级 | IP50 | |||||
| 标准 | DIN EN 15042-2 | |||||


交货内容以及配件
交货内容

产品咨询