详细介绍
CM-17d分光测色计/CM-16d分光测色计规格
CM-17d | CM-16d | ||
照明/观测系统 | di:8°,de:8°(漫射照明,8°方向接收),SCI(包括镜面反射光)/ SCE(不包括镜面反射光)可选自动切换模式 | ||
照明/观测系统的适用标准 | 符合 ISO7724/1、CIE No. 15 (2004)、ASTM E 1164 (SCI)、DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 条件 c 标准 | ||
积分球尺寸 | Ø40 mm | ||
传感器 | 硅光电二极管阵列(双排 32 组) | ||
分光设备 | 平面衍射光栅 | ||
波长范围 | 400 nm - 700 nm | ||
波长间隔 | 10 nm | ||
半波宽度 | 约10 nm | ||
反射率范围 | 0 - 175%;显示分辨率: 0.01% | ||
光源 | 脉冲氙灯(自带紫外光截止滤镜) | ||
测量时间 | 约 0.7 秒(测量模式:SCI 或 SCE,从按下按钮到测量完成) | ||
最小测量间隔 | 约 1.5 秒(测量模式:SCI 或 SCE) | ||
电池性能 | 在不使用摄像头取景器的情况下,使用专用锂电池在 23°C 温度下以 10 秒钟间隔进行测量时,可进行约 2,000 次测量 (使用可选配件 WLAN/蓝牙模块时,可进行约 1,000 次测量) | ||
测量/照明区域 | MAV: Ø8 mm/Ø11 mm SAV: Ø3 mm/Ø6 mm *可通过更换目标罩和内部光学结构的改变进行更改 | MAV:Ø8 mm/Ø11 mm | |
重复性 | 标准偏差在 ΔE*ab 0.02 以内 (在柯尼卡美能达标准条件下,白板校准后,以 5 秒为间隔, 测量白色校准板 30 次) | 标准偏差在 ΔE*ab 0.04 以内 (在柯尼卡美能达标准条件下,白板校准后,以 5 秒为间隔, 测量白色校准板 30 次) | |
器间差 | 在 ΔE*ab 0.12 以内 (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值;MAV SCI;与标准机在 柯尼卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | 在 ΔE*ab 0.2 以内 (基于 BCRA 系列 II 12 色板的平均值;MAV SCI;与标准机在柯尼 卡美能达标准测量条件下的测量值相比较) | |
显示屏 | 2.7 英寸 TFT 彩色液晶显示屏,可翻转纵向观看 | ||
仪器性能检测*1 | 波长分析与调整(WAA)技术 | ||
端口 | USB 2.0;WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)/蓝牙(V4.1,兼容 SPP) 需要可选配件 WLAN/蓝牙模块*2 *3 | ||
摄像头取景器功能 | 使用内置摄像头;可在显示屏上显示图像 | — | |
标准观察者 | 2° 观察角、10° 观察角 | ||
光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2, 用户自定义光源*4(最多 3 种) (最多可同时显示两种光源下数据) | ||
显示项目 | 色度值/图、色差值/图、光谱图、通过/失败结果、仿真色 | ||
色空间 | L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ 以及这些空间内的色差值;Munsell (C) | ||
色度参数 | MI、WI (ASTM E313-73/ASTM E313-98);YI (ASTM E313-73, ASTM D1925);ISO brightness (ISO2470);WI/Tint (CIE);Tristimulus Strength;Opacity; Grey Scale (ISO 105-A05);光泽度;用户参数*5 ,Blackness (My) (ISO18314-3/DIN55979);Jetness (Mc) (ISO18314-3);Undertone (dM) (ISO18314-3) | ||
色差公式 | ΔE*ab (CIE1976); ΔE*94 (CIE1994); ΔE00 (CIEDE2000); CMC (l:c); Hunter ΔE; DIN99o; FMC-2;ΔE*94 (Special) *6 | ||
数据存储 | 1,000 个标准值数据 + 5,000 个样品值数据 | ||
电源 | 交流电源 | USB Type-C AC 适配器(兼容 PD协议,15 W 或以上) | |
电池 | 锂离子电池(可拆卸) | ||
USB 充电 | USB 总线供电(安装锂离子电池时) | ||
充电时间 | 约 3.5 h(快速充电)/约 6 h(标准充电) | ||
尺寸(宽 x 高 x 长) | 约 79×230×128 mm | ||
重量 | 约 700 g(包含锂离子电池时) | 约 660 g(包含锂离子电池时) | |
工作温度/湿度范围 | 温度:5 - 40°C;相对湿度:80% 或以下(35°C 时),无凝露 | ||
存储温度/湿度范围 | 温度:0 - 45°C;相对湿度:80% 或以下(35°C 时),无凝露 |
产品咨询